Home » Ultima 7 Guide » Items » Keys
| # | Quality | Location | Target | Target Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Floor, Stables, Trinsic | Chest | Christopher's House, Trinsic |
| 2 | (30) | Drawer, LB's study, Castle | Door | NW Tower, Castle British |
| 3 | (16) | Drawers, Sentri's House, Britain | Door | Sentri's storeroom, Britain |
| 4 | (20) | Stone Harpy's body, Spektran | Door | Vault, Spektran |
| 5 | (21) | Cynthia's body, Britain | Door | Mint, Britain |
| 6 | (2) | Cynthia's body, Britain | Door | Mint, Britain |
| 7 | (1) | Cynthia's body, Britain | Door | Mint, Britain |
| 8 | (11) | Sintag's possession, House of Games, Buc's Den | Door | House of Games, Buc's Den |
| 9 | (6) | Drawers, Hook's Hideout, Buc's Den | Chest | Tunnels, Buc's Den |
| 10 | (20) | Trout's body, Here, Lock Lake | Door | Mack's Shed, Britain |
| 11 | (27) | Chest, Guardian's X, NE Tropical Forest | Chest | Meeting Room, Serpent's Hold |
| 12 | (32) | Under Bucket, Slaughterhouse, Paws | Chest | Slaughterhouse, Paws Morfin's house, Paws |
| 13 | (26) | Under Flowers, Morfin's house, Paws | Door | Slaughterhouse, Paws |
| 14 | (27) | Bag, Cave, NW Valorian Isle | Chest | Cave, NW Valorian Isle (x2) |
| 15 | (2) | Desk, Secret Room, NE Valorian Isle | Chest | Secret Room, NE Valorian Isle |
| 16 | (2) | Goth's possession, Jail, Empath Abbey | Door | Jail, Empath Abbey |
| 17 | (24) | Shelf, Fellowship, Britain | Chest | Fellowship, Britain |
| 18 | (8) | Ian's possession, Meditation Retreat | Door | Barrier, Meditation Retreat |

(1)
(30)
(16)
(20)
(21)
(2)
(11)
(6)
(27)
(32)
(26)
(24)
(8)